Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Rui-He |
Πιστοποίηση: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Rh6250-50 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100KG |
Τιμή: | USD $+3-7/PER Kilograms |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 20kg κάδοι Η 200Kg/τύμπανα |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8days |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1200 τόνοι το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σκληρότητα: | 30-70A | Χρώμα: | διαφανής |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | υγρά σιλικονούχο ελαστικό | Χαρακτηριστικά: | Έγχυση |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 12months από την ημερομηνία παραγωγής | Χρήση: | Παραγωγή της φόρμας |
Δείγματος: | διαθέσιμος | Κωδικός ΕΣ: | 39100000 |
Συσκευασία: | 1kg/5kgs/10kgs/20kgs/25kgs/200kgs | Διακένωση: | Λιγότερο από 0.1% |
Υψηλό φως: | φόρμα σιλικόνης βαθμού τροφίμων που κάνει λαστιχένια,φόρμα βαθμού τροφίμων που κατασκευάζει το λάστιχο σιλικόνης |
Περιγραφή προϊόντων
1Α: 1Β μίγμα κατ 'όγκο, καουτσούκ σιλικόνης χαμηλού ιξώδους πλατίνας
Περιγραφή προϊόντος
Υγρά καουτσούκ σιλικόνης του RUI-HE RH6250-50
σειρά είναι ενώσεις τύπου δύο συστατικών, που μοιάζουν με πάστα και είναι εύκολα χρωστικές, με μικρούς χρόνους ωριμάνσεως.
Οι βουλκανισμοί τους σημειώνουν την υψηλή τους διαφάνεια και τις εξαιρετικές μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες.
Όταν προστίθενται σταθεροποιητές θερμότητας, τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός θερμοκρασίας από -55 ° C έως +230 ° C,
και για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι +300 ° C.
Φυσικές ιδιότητες | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | RH6250-40Α / Β | RH6250-50Α / Β | RH6250-60Α / Β | RH6250-70Α / Β | RH6250-71Α / Β |
Εμφάνιση | Οπτική επιθεώρηση | / / | Διαφανής | ||||
Ιξώδες | DIN53019 | Βήμα | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 / |
Σκληρότητα | GB / Τ 531.1 | Shore A | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Πυκνότητα | GB / T 533 | g / cm3 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
Ελαστικότητα | GB / T 1681 | % | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Αντοχή εφελκυσμού | GB / T 528-2009 | Mpa | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 |
Επιμήκυνση | GB / Τ 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
Αντοχή στο σχίσιμο | GB / Τ 529 | KN / m | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
Σετ εφελκυσμού | GB / Τ 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
Γραμμική συρρίκνωση | CGB-T14235.4 | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας